VÄSTERBOTTENSSERIEN SAMMANLAGT
De två sämsta tävlingarna är borträknade
TÄVLING 1 2 3 4 5 6 TOTAL
               
Plac Namn Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng
1 Roger Eriksson 1 1     3 2 7
2 Björn Eldh     3 1 2 3 9
3 Erik Andersson     1 5 1 4 11
4 Rolf Öberg     4 2 8 1 15
5 Åke Ögren 6   2 3 6   17
6 Mattias Markström 2   5 7 4   18
7 Gunilla Ögren 4 2   8   7 21
8 Maj-Lis Öhgren 9 6     7 10 32
9 Urban Olofsson 3 13 11     6 33
10 Lars Sundlöf   11 6 11 5   33
11 Sven-Evert Wedin   12   6 9 13 40
12 Leif Östlund 11     12 13 5 41
13 Lars-Gunnar Svensson   3   16 14 8 41
14 Sickan Strandberg 8 7   16 14   45
15 Henry Wargh 12 5     14 15 46
16 Mats Hedenström 5   12 16 14   47
17 Ulla-Britt Sundlöf 18     10 10 9 47
18 Joakim Holmström   4   16 14 17 51
19 Sixten Holmgren 14   9 16 14   53
20 Staffan Öhgren   17   14 12 11 54
21 Roger Berglund     8 16 14 17 55
22 Ove Andersson   10   16 14 17 57
23 Folke Strandberg 10     16 14 17 57
24 Hasse Löfstedt     18 9 14 17 58
25 Göran Holmgren 15 16 15   14   60
26 Gullan Löfstedt     14 15 14 17 60
27 Lennart Hedlund   15   16 14 17 62
28 Dick Boström     17 16 14 17 64
29 Jan-Erik Åkerlund 18     16 14 17 65
30 Carina Berglund     20 16 14 17 67


Tillbaka