Resultat från Ursviksnappet 080302
Öppen klass
| Plac | Namn | Vikt |
| 1 | Oskar Lundgren | 6698 |
| 2 | Peter Ström | 6636 |
| 3 | Jonas Seger | 5752 |
| 4 | Leif Hedlund | 5514 |
| 5 | Urban Olofsson | 5346 |
| 6 | Lennart Hedlund | 5092 |
| 7 | Lennart Burwall | 5076 |
| 8 | Staffan Öhgren | 4976 |
| 9 | Adam Leandersson | 4950 |
| 10 | Leif Östlund | 4948 |
| 11 | Rolf Brännström | 4714 |
| 12 | Erik Andersson | 4588 |
| 13 | Lars Hellgren | 4580 |
| 14 | Åke Ögren | 4566 |
| 15 | Valter Tjärnkvist | 4366 |
| 16 | Tommy Israelsson | 4360 |
| 17 | Sebastian Karlsson | 4258 |
| 18 | Mattias Markström | 4128 |
| 19 | Bertil Holmberg | 4064 |
| 20 | Johan Nyman | 3996 |
| 21 | Roger Berglund | 3868 |
| 22 | Steffan Fahlgren | 3836 |
| 23 | Billy Wikström | 3820 |
| 24 | Folke Strandberg | 3736 |
| 25 | Roger Eriksson | 3734 |
| 26 | Tage Lindgren | 3562 |
| 27 | Dick Boström | 3450 |
| 28 | Per Danielsson | 3308 |
| 29 | Kjell Lundgren | 3214 |
| 30 | Kurt Markstedt | 3090 |
| 31 | Ola Boström | 3004 |
| 32 | Pär Andersson | 2916 |
| 33 | Ture Nilsson | 2856 |
| 34 | Leif Holmgren | 2840 |
| 35 | Erik Nordh | 2768 |
| 36 | Henry Warg | 2690 |
| 37 | Bo Marklund | 2648 |
| 38 | Uno Ström | 2616 |
| 39 | Johan Söderqvist | 2536 |
| 40 | L-G Lundström | 2474 |
| 41 | Jörgen Boström | 2366 |
| 42 | Lars-Gunnar Svensson | 2296 |
| 43 | Tomas Andersson | 2244 |
| 44 | Kalle Brännström | 2214 |
| 45 | Jan åke | 2192 |
| 46 | Jerry Wiklund | 2112 |
| 47 | Erik Sannemalm | 2086 |
| 48 | Sören Bergstedt | 2070 |
| 49 | Mats Bäckman | 2012 |
| 50 | Göran Holmberg | 2008 |
| 51 | Alf | 1992 |
| 52 | Staffan Eriksson | 1912 |
| 53 | Rune Lund | 1890 |
| 54 | Fredrik Andersson | 1890 |
| 55 | Kenneth Sannemalm | 1890 |
| 56 | David Lundström | 1770 |
| 57 | Marcus Danielson | 1660 |
| 58 | Emil Holmlund | 1636 |
| 59 | Allan Larsson | 1632 |
| 60 | Dan Boström | 1590 |
| 61 | Rolf Johansson | 1546 |
| 62 | Håkan Nilsson | 1490 |
| 63 | Björn Eldh | 1480 |
| 64 | Yngve Markstedt | 1414 |
| 65 | Folke Andersson | 1304 |
| 66 | Roger Löfbom | 1204 |
| 67 | Levi Olsson | 1116 |
| 68 | Martin Häggström | 1040 |
| 69 | Jan-Erik Granlund | 1006 |
| 70 | Sture Norgren | 920 |
| 71 | Tor Lillsäppas | 838 |
| 72 | Fredrik Norgren | 770 |
| 73 | Håkan Sundkvist | 770 |
| 74 | Lennart Holmlund | 614 |
| 75 | Göran Lindgren | 566 |
| 76 | Jimmy Ruonala | 552 |
| 77 | Pitkänen | 536 |
| 78 | K-E Karlsson | 462 |
| 79 | Roger Kånäs | 462 |
| 80 | Sune Nyström | 364 |
| 81 | Hasse Löfstedt | 294 |
| 82 | Alf Israelsson | 162 |
| 83 | Leif Forsell | 116 |
Damklass
| Plac | Namn | Vikt |
| 1 | Gun Eriksson | 5952 |
| 2 | Lisbeth Larsson |