"Tre Sjöar"  totalt efter tre deltävlingar
Plac Namn 1a 2a 3e Total   Plac Namn 1a 2a 3e Total
1 Erkki Jaakkonen 56 69 63 188   20 Brynolf Fält 21 39 47 107
2 Vilho Neijonen 51 55 69 175   21 Olav Larsson 52 45 8 105
3 Johan Svensson 53 72 41 166   22 Ingrid Karlsson 16 19 67 102
4 Eeva Ruonala 47 58 53 158   23 Harry Vinni 41 22 37 100
5 Stig Granström 55 44 57 156   24 Ulf Rönnqvist 43 32 24 99
6 Hannu Ruonala 38 61 56 155   25 Olov Berlin 33 28 35 96
7 Ove Mattsson 44 57 50 151   26 Lars Lööv 46 21 28 95
8 Tage Nyberg 50 64 29 143   27 Doris Nyberg 23 65 6 94
9 Mika Jaako 34 46 61 141   28 Rudolf Holmqvist 39 36 18 93
10 Laila Fält 12 60 66 138   29 Evert Carlsson 6 50 36 92
11 Göran Wuopio 29 66 42 137   30 Sune Nyström 9 29 52 90
12 Kalle Olsson 49 43 43 135   31 Monica Kottelin 31 26 27 84
13 Maj-Lis Lundberg 13 56 59 128   32 Elisabeth Sannemalm 18 27 13 58
14 Anders Olofsson 37 67 20 124   33 Kaj Kottelin 27 20 7 54
15 Eva Nyberg 22 71 30 123   34 Britt Larsson 7 23 21 51
16 Hans Berg 31 62 25 118   35 Erling Sannemalm 14 15 9 38
17 Mikael Rova 36 63 14 113   36 Kenneth Sannemalm 24 11 2 37
18 Sven-Åke Lööv 54 35 23 112   37 Henri Heimonen 6 17 4 27
19 Jaana Jaako 27 41 40 108   38 Ante Andersson 3 18 3 24
                       
                       
Herr Senior             Herr Veteran        
1 Erkki Jaakkonen 56 69 63 188   1 Stig Granström 55 44 57 156
2 Vilho Neijonen 51 55 69 175   2 Hannu Ruonala 38 61 56 155
3 Johan Svensson 53 72 41 166   3 Tage Nyberg 50 64 29 143
4 Ove Mattsson 44 57 50 151   4 Göran Wuopio 29 66 42 137
5 Mika Jaako 34 46 61 141   5 Anders Olofsson 37 67 20 124
6 Kalle Olsson 49 43 43 135