| RESULTATLISTA KM I PIMPEL 2012 | ||||||
| Total poäng efter 4 deltävlingar | ||||||
| HERRAR SENIORER | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Urban Olofsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Henry Wargh | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | Björn Eldh | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | Lars Östensson | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | Roger Eriksson | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 5 | Roger Lövbom | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 7 | Mattias Markström | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 8 | Niklas Sundkvist | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 8 | Peter Bäckström | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| DAMER SENIORER | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Åoäng | Poäng | Total |
| 1 | Gunilla Ögren | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Herrar Veteraner | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Staffan Öhgren | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Åke Ögren | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | Göran Holmgren | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Einar Burvall | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | Dan Boström | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | Bertil Holmberg | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7 | Lars-Göran Lundström | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Damer Veteraner | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Maj-Lis Öhgren | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Gullan Löfstedt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Herrar Äldre Veteraner | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Rolf Öberg | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | Leif Östlund | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | Leif Forsell | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 4 | Lars Sundlöf | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 5 | Mats Hedenström | 10 | 1 | 2 | 13 | |
| 6 | Lennart Hedlund | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | Sven-Evert Wedin | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 8 | Sixten Holmgren | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| 9 | Rolf Brännström | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 10 | Levi Olsson | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 11 | Hasse Löfstedt | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| 12 | Kurt Markstedt | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| 13 | Lennart Burwall | 9 | 11 | 12 | 32 | |
| 13 | Leif Holmgren | 9 | 11 | 12 | 32 | |
| 15 | Valter Tjärnkvist | 9 | 11 | 13 | 33 | |
| 16 | Erling Viklund | 10 | 11 | 14 | 35 | |
| Damer Äldre Veteraner | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Eva Forsell | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Ulla-Britt Sundlöf | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Herrar Yngre Juniorer | ||||||
|
Deltävling
|
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| Plac | Namn | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Total |
| 1 | Marcus Östensson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |