|
Scrollern ovan
visar den aktuella temperaturen vid Skellefteå flygplats |
| Kalender för Norrbotten: http://www.sportfiskeklubben.nu/ | |||||
| Kalender för Norsjö SFK: http://www2.norsjo.net/sportfiskeklubb/ | |||||
|
MARS 2010 |
|||||
|
Dat |
Tider |
Tävling | Plats | Arrangör | Upplysningar |
| 14 | 1200 - 1400 | Medlenappet | Skellefteälven Medle | Medle SK | |
| 20 | 1100 - 1300 | Blixtpimpeln 4 | Holmsund | BlixtSport | 090-77 40 70 |
| 20 | 1100 - 1300 | Svensbynappet | Mjösjön | Svensby SK | 070 - 269 29 27 |
| 20 | 1100 - 1400 | KSK-nappet | Lillkågeträsk | KSK | 070 - 372 00 46 |
| 20 | 1000 - 1400 | SM i pimpel individuellt | Malung | SFK Skinnkroken | |
| 21 | 0900 - 1300 | SM i pimpel lagtävling | Malung | SFK Skinnkroken | |
| 21 | 1200 - 1400 | Ljusvassnappet | Ljusvattnet Burträsk | Ljusvattnet byaför | 0914 - 301 08 |
| 27 | 1100 - 1300 | Hollshugget | Hollsvattnet Boden | Bodens Jakt & Fiske | 070 - 362 93 35 |
| 27 | 1100 - 1400 | Fäbodanappet | Hemträsket Blåsmark | Blåsmark SK | 070 - 290 46 56 |
| 27 | 1100 - 1400 | DM-pimpel 3 | Bjurvattnet | Skellefteå SFK | 070-362 75 42 |
| 28 | 1100 - 1500 | DM i pimpel indiv och lag | Järvträsket | Norsjö SFK | 070-232 40 19 |
| 29 | 1800 - | Kvällspimpel | Harrträsket | Guldklubben | 0911 - 20 07 31 |
| 29 | Nyborgsnappet preliminärt | ||||
| 31 | 1800-2000 | Kvällstävling | Klubbgärdet | Minkarna | 0911 - 24 13 36 |
|
APRIL 2010 |
|||||
|
Dat |
Tider |
Tävling | Plats | Arrangör | Upplysningar |
| 2 | 1100 - 1400 | Skellefteånappet | Ursviksfjärden | Skellefteå SFK | 070 - 362 75 42 |
| 3 | 1100 - 1300 | Vallenhugget | Vallsträsket | Vallens IS | 0914 - 700 34 |
| 4 | Ålundsnappet | Finnträsket | |||
| 5 | Jörnsnappet | Jörnsträsket | |||
| 5 | Nydalanappet | ||||
| 7 | 1800 - 2000 | Kvällstävling | Svensbyfjärden Sandön | Minkarna | 0911 - 24 51 04 |
| 10 | 1100 - 1400 | Järvträsknappet | Järvträsket | ||
| 10 |
0800 - 1100 1330 - 1630 |
SM i mormyska | Klövsjön | FK Ulriksforsarna | |
| 11 | 0900 - 1300 | SM i mormyska | Klövsjön | FK Ulriksforsarna | |
| 11 | 1000 - 1500 | NorrDonsNappet | Norsjön | Norsjö SFK | 070-232 40 19 |
| 12 | 1800 - | Kvällspimpel | Semesterhemmet | Guldklubben | 0911 - 20 07 31 |
| 14 | 1800 - 2000 | Kvällstävling | Storträsket Sikfors | Minkarna | 0911 - 340 72 |
| 17 | 1100 - 1400 |
Pitenappet Öppet KM i mormyska |
Sandön Sjulnäs | Minkarna | 070 - 269 29 27 |
| 19 | 1800- | Kvällspimpel | Gälön | Guldklubben | 0911 - 20 07 31 |
| 21 | 1800 - 2000 | Kvällspimpel | Korsträsk | Minkarna | 0911 - 661 06 |
| 24 | 1100 - 1400 | Holmträsknappet | Holmträsk | Holmträsk FVO | 070-319 10 48 |
| 25 | 1000 - 1400 | Öppet KM Minkarna | Sjön tills vidare hemlig | Minkarna | 070-666 34 95 |
| 26 | 1800- | Kvällspimpel | Mjoön | Guldklubben | 0911 - 20 07 31 |
Tillbaka
_____________________________________________________________
COPYRIGHT
© 2001 SKELLEFTEÅ SFK Webbmaster E-post: Sven-Evert